AS-568 AU Disogrin 9250 O-Ring
Can't find your size or material?
Need a higher quantity price?
Let us customize your order.
Disogrin 9250 is best used for fluid power seals and is unlike any polyurethane in the industry. It is more robust, wear-resistant, withstands higher pressure and lasts longer than any other formula on the market.
PERFORMANCE & SPECIFICATIONS
- Performance
- Temperature Range (F) -65° to 230°
- Improved compression set
- Abrasion resistance
- Increased wear resistance
- Applications
- Construction equipment
- Forklifts
- Material Datasheets
| PART NUMBER | O-Ring Size (AS-568) | Inner Diameter (In.) | Cross Section (In.) | O-Ring Size Series | Ships Within | PRICE | ADD TO CART | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyurethane Disogrin 9250 O-Ring, Size 002, 0.040" ID x 0.050" CS | O-Ring Size (AS-568) 002 Inner Diameter (In.) 0.040 Cross Section (In.) 0.050 O-Ring Size Series 000 Series Ships Within 1-2 Days Qty in stock 2599 See more | 002 | 0.040 | 0.050 | 000 Series | 1-2 Days 2599Qty in stock | $2.17 | Starting at: $2.17 | |
| Polyurethane Disogrin 9250 O-Ring, Size 003, 0.056" ID x 0.060" CS | O-Ring Size (AS-568) 003 Inner Diameter (In.) 0.056 Cross Section (In.) 0.060 O-Ring Size Series 000 Series Ships Within 7-8 Weeks Out of stock 0 See more | 003 | 0.056 | 0.060 | 000 Series | 7-8 Weeks 0Out of stock | $2.12 | Starting at: $2.12 | |
| Polyurethane Disogrin 9250 O-Ring, Size 004, 0.070" ID x 0.070" CS | O-Ring Size (AS-568) 004 Inner Diameter (In.) 0.070 Cross Section (In.) 0.070 O-Ring Size Series 000 Series Ships Within 1-2 Days Qty in stock 8 See more | 004 | 0.070 | 0.070 | 000 Series | 1-2 Days 8Qty in stock | $2.12 | Starting at: $2.12 | |
| Polyurethane Disogrin 9250 O-Ring, Size 005, 0.101" ID x 0.070" CS | O-Ring Size (AS-568) 005 Inner Diameter (In.) 0.101 Cross Section (In.) 0.070 O-Ring Size Series 000 Series Ships Within 7-8 Weeks Out of stock 0 See more | 005 | 0.101 | 0.070 | 000 Series | 7-8 Weeks 0Out of stock | $2.17 | Starting at: $2.17 | |
| Polyurethane Disogrin 9250 O-Ring, Size 006, 0.114" ID x 0.070" CS | O-Ring Size (AS-568) 006 Inner Diameter (In.) 0.114 Cross Section (In.) 0.070 O-Ring Size Series 000 Series Ships Within 7-8 Weeks Out of stock 0 See more | 006 | 0.114 | 0.070 | 000 Series | 7-8 Weeks 0Out of stock | $2.17 | Starting at: $2.17 | |
| Polyurethane Disogrin 9250 O-Ring, Size 007, 0.145" ID x 0.070" CS | O-Ring Size (AS-568) 007 Inner Diameter (In.) 0.145 Cross Section (In.) 0.070 O-Ring Size Series 000 Series Ships Within 1-2 Days Qty in stock 3586 See more | 007 | 0.145 | 0.070 | 000 Series | 1-2 Days 3586Qty in stock | $2.12 | Starting at: $2.12 | |
| Polyurethane Disogrin 9250 O-Ring, Size 008, 0.176" ID x 0.070" CS | O-Ring Size (AS-568) 008 Inner Diameter (In.) 0.176 Cross Section (In.) 0.070 O-Ring Size Series 000 Series Ships Within 1-2 Days Qty in stock 20084 See more | 008 | 0.176 | 0.070 | 000 Series | 1-2 Days 20084Qty in stock | $2.17 | Starting at: $2.17 | |
| Polyurethane Disogrin 9250 O-Ring, Size 009, 0.208" ID x 0.070" CS | O-Ring Size (AS-568) 009 Inner Diameter (In.) 0.208 Cross Section (In.) 0.070 O-Ring Size Series 000 Series Ships Within 1-2 Days Qty in stock 1813 See more | 009 | 0.208 | 0.070 | 000 Series | 1-2 Days 1813Qty in stock | $2.17 | Starting at: $2.17 | |
| Polyurethane Disogrin 9250 O-Ring, Size 010, 0.239" ID x 0.070" CS | O-Ring Size (AS-568) 010 Inner Diameter (In.) 0.239 Cross Section (In.) 0.070 O-Ring Size Series 000 Series Ships Within 1-2 Days Qty in stock 30626 See more | 010 | 0.239 | 0.070 | 000 Series | 1-2 Days 30626Qty in stock | $3.09 | Starting at: $3.09 | |
| Polyurethane Disogrin 9250 O-Ring, Size 011, 0.301" ID x 0.070" CS | O-Ring Size (AS-568) 011 Inner Diameter (In.) 0.301 Cross Section (In.) 0.070 O-Ring Size Series 000 Series Ships Within 1-2 Days Qty in stock 12659 See more | 011 | 0.301 | 0.070 | 000 Series | 1-2 Days 12659Qty in stock | $3.09 | Starting at: $3.09 | |
| Polyurethane Disogrin 9250 O-Ring, Size 012, 0.364" ID x 0.070" CS | O-Ring Size (AS-568) 012 Inner Diameter (In.) 0.364 Cross Section (In.) 0.070 O-Ring Size Series 000 Series Ships Within 1-2 Days Qty in stock 26006 See more | 012 | 0.364 | 0.070 | 000 Series | 1-2 Days 26006Qty in stock | $3.09 | Starting at: $3.09 | |
| Polyurethane Disogrin 9250 O-Ring, Size 013, 0.426" ID x 0.070" CS | O-Ring Size (AS-568) 013 Inner Diameter (In.) 0.426 Cross Section (In.) 0.070 O-Ring Size Series 000 Series Ships Within 1-2 Days Qty in stock 4464 See more | 013 | 0.426 | 0.070 | 000 Series | 1-2 Days 4464Qty in stock | $3.09 | Starting at: $3.09 | |
| Polyurethane Disogrin 9250 O-Ring, Size 014, 0.489" ID x 0.070" CS | O-Ring Size (AS-568) 014 Inner Diameter (In.) 0.489 Cross Section (In.) 0.070 O-Ring Size Series 000 Series Ships Within 1-2 Days Qty in stock 35082 See more | 014 | 0.489 | 0.070 | 000 Series | 1-2 Days 35082Qty in stock | $3.09 | Starting at: $3.09 | |
| Polyurethane Disogrin 9250 O-Ring, Size 015, 0.551" ID x 0.070" CS | O-Ring Size (AS-568) 015 Inner Diameter (In.) 0.551 Cross Section (In.) 0.070 O-Ring Size Series 000 Series Ships Within 1-2 Days Qty in stock 24414 See more | 015 | 0.551 | 0.070 | 000 Series | 1-2 Days 24414Qty in stock | $3.09 | Starting at: $3.09 | |
| Polyurethane Disogrin 9250 O-Ring, Size 016, 0.614" ID x 0.070" CS | O-Ring Size (AS-568) 016 Inner Diameter (In.) 0.614 Cross Section (In.) 0.070 O-Ring Size Series 000 Series Ships Within 1-2 Days Qty in stock 3384 See more | 016 | 0.614 | 0.070 | 000 Series | 1-2 Days 3384Qty in stock | $3.09 | Starting at: $3.09 | |
| Polyurethane Disogrin 9250 O-Ring, Size 017, 0.676" ID x 0.070" CS | O-Ring Size (AS-568) 017 Inner Diameter (In.) 0.676 Cross Section (In.) 0.070 O-Ring Size Series 000 Series Ships Within 1-2 Days Qty in stock 1883 See more | 017 | 0.676 | 0.070 | 000 Series | 1-2 Days 1883Qty in stock | $3.09 | Starting at: $3.09 | |
| Polyurethane Disogrin 9250 O-Ring, Size 018, 0.739" ID x 0.070" CS | O-Ring Size (AS-568) 018 Inner Diameter (In.) 0.739 Cross Section (In.) 0.070 O-Ring Size Series 000 Series Ships Within 1-2 Days Qty in stock 647 See more | 018 | 0.739 | 0.070 | 000 Series | 1-2 Days 647Qty in stock | $4.38 | Starting at: $4.38 | |
| Polyurethane Disogrin 9250 O-Ring, Size 019, 0.801" ID x 0.070" CS | O-Ring Size (AS-568) 019 Inner Diameter (In.) 0.801 Cross Section (In.) 0.070 O-Ring Size Series 000 Series Ships Within 1-2 Days Qty in stock 1442 See more | 019 | 0.801 | 0.070 | 000 Series | 1-2 Days 1442Qty in stock | $4.38 | Starting at: $4.38 | |
| Polyurethane Disogrin 9250 O-Ring, Size 020, 0.864" ID x 0.070" CS | O-Ring Size (AS-568) 020 Inner Diameter (In.) 0.864 Cross Section (In.) 0.070 O-Ring Size Series 000 Series Ships Within 1-2 Days Qty in stock 5426 See more | 020 | 0.864 | 0.070 | 000 Series | 1-2 Days 5426Qty in stock | $4.38 | Starting at: $4.38 | |
| Polyurethane Disogrin 9250 O-Ring, Size 021, 0.926" ID x 0.070" CS | O-Ring Size (AS-568) 021 Inner Diameter (In.) 0.926 Cross Section (In.) 0.070 O-Ring Size Series 000 Series Ships Within 1-2 Days Qty in stock 1145 See more | 021 | 0.926 | 0.070 | 000 Series | 1-2 Days 1145Qty in stock | $4.38 | Starting at: $4.38 |

